700型シリーズ
この液面計はフロートで液位を検出し、伝送用テープを介して計測ストロークを回転角度に変え、液位指示させます。
| 仕様 | |
|---|---|
| 測定範囲 | MAX.4m |
| 表示方法 | 1針式 (高さ表示/容量表示/高さ+容量表示) |
| 温度 | MAX.120º |
| 圧力 | MAX.3.0MPa(フロート形状による) |
| 出力 | 接点のみ最大8接点 (型式検定合格番号:第19662号) 電流出力(4〜20mA)もしくは抵抗出力 (型式検定合格番号:第58374号) 接点出力+電流出力もしくは抵抗出力 |
| 接点容量 | LTタイプ・・AC250V10A/DC250V0.3A XTタイプ・・DC250V3A |
| 接点機構 | 半固定形 |
| 接液部材質 | SUS304 |
| 耐圧防爆構造 | d2G4 |
型式説明
| L | G | i | - | 7 | ii | iii | - | iv | v |
|---|
| i | 無 | ・ | ・ | ・ | 防滴型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | ・ | ・ | ・ | 防爆型 | ||
| ii | 0 | ・ | ・ | ・ | 現場指示のみ | |
| 2 | ・ | ・ | ・ | 指示計に伝送用として抵抗出力 | ||
| ポテンショメータ組込 | ||||||
| 3 | ・ | ・ | ・ | 指示計に伝送用として電流出力(DC4〜20mA) | ||
| R/I変換器組込 | ||||||
| iii | 0 | ・ | ・ | ・ | テープとフロートが直結式でタンクトップ取付式 | |
| 1 | ・ | ・ | ・ | テープとフロートが磁気結合 | ||
| iv | 無 | ・ | ・ | ・ | 接点機構無し | |
| 1 | 〜 | 8 | ・ | 組込接点数 | ||
| v | L | T | ・ | ・ | 指示計背面スイッチ機構部取付 | |
| (最大8接点)接点位置半固定 | ||||||
| X | T | ・ | ・ | LTタイプに磁気吹消スイッチ組込 | ||
| (最大4接点)接点位置半固定 |



