開度計
開度計
環境保全の最前線にある下水処理施設、し尿処理施設における周辺機器アイテムとして、現状のシステムに100%対応し、未来につながる確かなテクノロジーをご提供いたします。
型式説明
| L | G | - | i | ii | iii | iv | - | v | vi |
|---|
| i | 2 | ・ | ・ | ・ | 200型シリーズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ・ | ・ | ・ | 500型シリーズ | ||
| 9 | ・ | ・ | ・ | 900型シリーズ | ||
| ii | 0 | ・ | ・ | ・ | 現場指示のみ | |
| 1 | ・ | ・ | ・ | 計器背面に伝送用ロータリーエンコーダ(セルシン) | ||
| 2 | ・ | ・ | ・ | 同上ポテンショメータ組付 | ||
| 3 | ・ | ・ | ・ | 同上2線式・DC4〜20mA電流出力 | ||
| iii | 0 | ・ | ・ | ・ | トップ取付 | |
| 2 | ・ | ・ | ・ | サイド取付 | ||
| iv | B | ・ | ・ | ・ | 指示部無し | |
| E | ・ | ・ | ・ | エンコーダー | ||
| S | E | ・ | ・ | セルシン | ||
| v | 無 | ・ | ・ | ・ | 接点無し | |
| 1 | 〜 | 8 | ・ | 組込接点数(マイクロスイッチの数) | ||
| vi | L | T | ・ | ・ | 計器背面にスイッチ機構取付 | |
| (最大8接点)接点位置半固定 |



