投げ込み式
投げ込み式水位計
TD8000シリーズは水位検出に高精度の半導体圧力センサを用いた、2線式の投げ込み式水位計です。スリムなボディながらアンプを内蔵していますので他に変換機を必要としません。
検出部を直接水中に吊り下げ、または水底に静置して、ダイヤフラムに受ける水頭圧を、半導体圧力センサで水位を測定し、電流信号に変換して伝送します。

投げ込み式水位計
特徴
- 半導体圧力センサによる圧力検知式
- アンプ内臓、2線式(4〜20mA)
- ケーブル内にワイヤ内内蔵でつり下げチェーン不要
- 水底静置のときは、検出部スタンド取付により安定設置
- 避雷回路内蔵で雷サージに強い
- TD8300(高精度タイプ 精度±0.10%F.S.)
- TD8200(細形タイプ 外形Ø14mm)
- 深井戸用Ø14mmでアンプ内蔵)
| 仕様 | TD8300(高精度タイプ) |
|---|---|
| 種別 | 001G|003G|005G|010G|030G|050G |
| 測定範囲 | 0〜1|0〜3|0〜5|0〜10|0〜30|0〜50 |
| 用途 | 淡水用(設定比重 1.000) |
| 過負荷(%F.S.) | 200|500|500|500|500|300 |
| 精度(%F.S.)* | ±0.1 |
| 零点移動温度特性(%F.S./ºC) | ±0.005 |
| 感度温度特性(%F.S./ºC) | ±0.005 |
| 出力 | 4〜20mA(2線式) |
| 供給電源電圧(DC V) | 17〜28V |
| 不可抵抗(Ω) | DC24Vで使用した場合600Ω以内 |
| 使用温度範囲(ºC) | 0〜50 |
| 保存温度範囲(ºC) | -10〜60(凍結・結露なきこと) |
| 外形寸法 | Ø30 x L178mm |
| 質量(g) | 本体:350g ケーブル:170g/m |
| 材質 | 本体、ダイヤグラム:SUS316L ケーブル:EPゴムシース |
| ケーブル(m) | 1m単位で指定 |
| 仕様 | TD8200(細形タイプ) |
|---|---|
| 種別 | 010G|020G|030G|050G|100G |
| 測定範囲 | 0〜10|0〜20|0〜30|0〜50|0〜100 |
| 用途 | 淡水用(設定比重 1.000) |
| 過負荷(%F.S.) | 200|200|200|200|200|150 |
| 精度(%F.S.)* | ±0.3 |
| 零点移動温度特性(%F.S./ºC) | ±0.05 |
| 感度温度特性(%F.S./ºC) | ±0.05 |
| 出力 | 4〜20mA(2線式) |
| 供給電源電圧(DC V) | 17〜28V |
| 不可抵抗(Ω) | DC24Vで使用した場合600Ω以内 |
| 使用温度範囲(ºC) | 0〜30 |
| 保存温度範囲(ºC) | -10〜40(凍結・結露なきこと) |
| 外形寸法 | Ø14 x L222mm |
| 質量(g) | 本体:100g ケーブル:80g/m |
| 材質 | 本体、ダイヤグラム:SUS316L ケーブル:EPゴムシース |
| ケーブル(m) | 15|25|35|55|120 |
*精度=√直線性2+ヒステリシス2+繰り返し2


